Unser jährliches Sportfest des Albert-Schweitzer-Gymnasiums fand am 19.09.2023 statt. Gegen 7:40 Uhr sammelten sich nach und nach alle Schüler auf der Tribüne
des Sportplatzes. Trotz des frühen Beginns waren alle schon in Sportsachen startklar, sogar die Lehrer. Um 8:00 Uhr wurden die Schüler aufgefordert,
auf die rote Laufbahn zu gehen.
Hier sorgten für eine kreative Erwärmung vier Mädchen aus der Klassenstufe 11. Nachdem wir uns alle aufgewärmt hatten, kam das Startsignal von Herr Tittlus. Die Schüler der 5.-8. Klassen machten sich auf den Weg zum Dreikampf, während die Schüler der 9., 10. und 12. Klassen motiviert mit Volleyball- und Fußballwettkämpfen starteten. Die 11 Klässler halfen fleißig an allen Stationen und bei den Wettkämpfen. Beim Fußball lief es hitzig ab und die Anspannung war deutlich zu spüren. Beim Volleyball hingegen war die Atmosphäre entspannt. Leider gab es auch einige Verletzte, doch die Sanitäter waren schnell vor Ort, um zu helfen. Überall, wo man hinkam, war die Stimmung gut, was auch durch den Musikgeschmack der Schüler der 11. Klassen zustande kam.
Um 10:00 Uhr folgte der Wechsel. Falls man Hunger auf was Süßes hatte, gab es Kuchen und Kekse von den 11 Klässlern, der reißend Absatz fand. An den Stationen verlief durch die gute Organisation alles zügig und flüssig. Nur beim Weitsprung verlief es stockend, sodass manche Klassen teilweise eine Stunde warten mussten. Sogar als schon aufgeräumt wurde, befanden sich noch Schüler an der Weitsprunganlage.
Anschließend standen die Staffelläufe auf dem Programm. In der Klassenstufe 9 gab es ein knappes Rennen, hier gewann die Klasse 9a, dicht gefolgt von der Klasse 9e. Aber auch die Kleinsten kämpften um ihren Sieg. Dort gewann die Klasse 5d und machte ihren Klassenlehrer stolz.
Als letzter Programmpunkt an diesem Tag fand der Wettlauf der schnellsten Schüler der Schule statt, an welchem selbst kleine 5 Klässler im 50m Sprint teilnahmen.
In der Klassenstufe 9-12 mussten die Schüler 75m sprinten. Es war ein Kopf an Kopf Rennen, wobei die ganze Schule mitfieberte. Die Siegerehrung musste jedoch aus Zeitgründen verschoben werden. Nachdem Herr Tittlus das Schlusswort sprach, gingen alle Schüler nach Hause.
Ergebnisse LA Mehrkampf
Klassenstufe 5 | J | M | |||||
1 | Lucas Vogt | 5a | 1032 | Luisa Stier | 5b | 1142 | |
2 | Constantin Liebermann | 5e | 1024 | Elisa Ziernberg | 5d | 984 | |
3 | Colin Richter | 5c | 992 | Anni Schwarzenau | 5e | 966 | |
Klassenstufe 6 | J | M | |||||
1 | Nils Metze | 6a | 1201 | Lotta Böttner | 6c | 1209 | |
2 | Elisar Naijar | 6e | 1087 | Samira Safari | 6d | 1103 | |
3 | Louis Wagner | 6a | 1051 | Mathilda Brauer | 6d | 1047 | |
Klassenstufe 7 | J | M | |||||
1 | Louis Liebold | 7d | 1329 | Hanna Schröder | 7d | 1234 | |
2 | Robin Richter | 7c | 1319 | Pauline Linsel | 7d | 1206 | |
3 | Marius Dittmar | 7d | 1129 | Martha Zacher | 7d | 1150 | |
Klassenstufe 8 | J | M | |||||
1 | Sajad Safari | 8d | 1327 | Greta Bauer | 8c | 1138 | |
2 | Gonzalo Monetti | 8c | 1232 | Matilda Eberhardt | 8d | 1127 | |
3 | Pepe Böttcher | 8c | 1230 | Emma Boger | 8b | 1117 | |
Klassenstufe 9 | J | M | |||||
1 | Tristan Kammlot | 9b | 1443 | Paulina Ziernberg | 9b | 1261 | |
2 | Magnus Blanke | 9b | 1432 | Collien Hofmann | 9a | 1239 | |
3 | Tim Schmidt | 9a | 1413 | Lotta Gronau | 9c | 1237 | |
Klassenstufe 10 | J | M | |||||
1 | Max Fritsch | 10c | 1476 | Mirna Najar | 10b | 1420 | |
2 | Robin Ginzel | 10a | 1441 | Elisa Trolli | 10d | 1268 | |
3 | Cedric Hesse | 10c | 1436 | Hanna Thiel | 10b | 1094 | |
Klassenstufe 12 | J | M | |||||
1 | Constantin Köhler | A24.3 | 1759 | Mara Schölzel | A24.3 | 1147 | |
2 | Tim Leuthardt | A24.3 | 1568 | Tabea Helbing | A24.1 | 1026 | |
3 | Max Otto | A24.2 | 1566 | Maria Macedo | A24.2 | 1007 | |
Schulmeisterschaft 50m-Sprint Klasse 5-8 | J | M | |||||
1 | Sajad Safari | 8d | 6,8 sec. | Greta Brauer | 8c | 7,6 sec. | |
2 | Jakob Grasall | 8a | 6,9 sec | Lydia Greiner | 7c | 7,65 sec. | |
3 | Lenny Nolle | 8c | 7,0 sec | Matilda Eberdardt | 8d | 7,7 sec | |
Schulmeisterschaft 75m-Sprint Klasse 9-12 | J | M | |||||
1 | Constantin Köhler | A24.3 | 8,6 sec. | Mirna Najar | 10b | 9,9 sec | |
2 | Max Fritsch | 10c | 9,1 sec | Lotta Gronau | 9c | 10,2 sec. | |
3 | Tim Leuthardt | A24.3 | 9,3 sec. | Collien Hofmann | 9a | 10,6 sec |
Hermine Kühndorf und Hannah Sinschek Klasse 9e